Informationen und Größen zu Hemden
100 % Baumwolle, hergestellt in den USA. Kurzarmhemden mit Rundhalsausschnitt für Männer und Frauen .
Die folgenden Maße beziehen sich auf flach liegende Kleidungsstücke.
So ermitteln Sie am besten die richtige Größe für Sie:
Legen Sie Ihr Lieblings-T-Shirt flach hin, messen Sie es ab und vergleichen Sie die Maße (in Zoll) mit den Maßen, die Sie in der Tabelle unten für das Hemd sehen, an dem Sie interessiert sind.
GRÖSSENTABELLE FÜR DAS PEARL HARBOR T-SHIRT
GRÖSSE | BRUST | KÖRPER LÄNGE | ÄRMELLÄNGE |
---|---|---|---|
XS | 17 | 22.5 | 5.5 |
Klein | 18.5 | 23.5 | 6 |
Mittel | 19 | 24.5 | 7.5 |
Groß | 21 | 25.5 | 8 |
XL | 24 | 26.5 | 8.5 |
2X-Groß | 25.5 | 28 | 8.5 |
3X-Groß | 27 | 29 | 9 |
4X-Groß | 28 | 29.5 | 9.5 |
GRÖSSENTABELLE FÜR DAS IWO JIMA T-SHIRT
GRÖSSE | BRUST | KÖRPER LÄNGE | ÄRMELLÄNGE |
---|---|---|---|
XS | 16.5 | 27 | 7 |
Klein | 18 | 28 | 7.25 |
Mittel | 20 | 29 | 8.5 |
Groß | 22 | 30 | 8,75 |
XL | 24 | 31 | 9 |
2X-Groß | 26 | 32 | 9.25 |
3X-Groß | 28 | 33 | 9.5 |
Hinweise zur Messung: Alle Hemden werden flach liegend gemessen. Ärmellänge gemessen ab Schulterkante.
Pflegehinweis: Maschinenwäsche kalt. Nicht bleichen. Auf der Leine trocknen (bevorzugt) oder bei niedriger Temperatur im Wäschetrockner trocknen.